| MOQ: | Onderhandeling |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Vluchtgeval, Triplexgeval |
| Delivery Period: | 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling |
| Payment Method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per maand |
P1.667 HD-LED-scherm 320X160mm Indoor GOB LED-scherm
P1.667 Indoor GOB LED Display vochtdicht, waterdicht, stofdicht, inslagdicht, UV-bestendige kast van 640x480 mm
Voordeel:
1Klassiek ontwerp en natuurlijke technologie, betrouwbare kwaliteit en geweldige prestaties.
2- Naadloze aansluitingstechniek, schermvlaktefout < 0,1 mm.
3Gepatenteerd masker, verwijdert de donkere vlekken, verbetert consistentie en kijkhoek.
4Hoog contrast, ideale grijschaal, die de meest echte beelden presenteert.
5- Ondersteuning helderheid en kleurcorrectie van het hele scherm.
6. Ideale belasting van vermogen en parameter instelling, maken scherm onder de beste werkomstandigheden,
Bovendien, verder vertragen helderheid en kleur vermindering.
Toepassingen
Gebruikt voor KTV, bar, podium achtergrond video muur, commerciële reclame display in Retail keten winkel, merk winkel, kleding winkels, metrostation, luchthaven, hotel, bank, supermarkt, apotheken,rechtenvrije zones.
Specificaties:
| GOB indoor SMD P1.667 | |
| Grootte van de lamp | SMD1212 |
| Resolutie/mm | 1.667 |
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 |
| Pixeldichtheid/pixels/sqm | 360000/m2 |
| Resolutie van de module | 192x96 |
| Grootte van de module/mm | 320x160 |
| Zicht afstand | ≥ 1 m |
| Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd |
| Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd |
| Helderheid van de witbalans | > 800cd/m2 |
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K |
| Horizontale kijkhoek | 160 (graden) |
| Verticale kijkhoek | 160 (graden) |
| Signal Process bit | 10 of 14 bit |
| Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimodevezel: 500 m, monomodevezel: 5 km |
| Rijmodus | Constante aandrijflijn |
| Scanmodus | 1/48 |
| Framerate | 60 Hz |
| Hernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz |
| Besturingsmodus | Computersynchrone |
| Helderheidsbereik |
Handmatig, automatisch, stapsgewijs, continu ingesteld 255 stappen, geen grijs verlies. |
| Buiten controlepunt | < 1/10000 |
| Werktijden | ≥ 72 uur |
| Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur |
| Levensduur | 100000 uur |
| Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur |
| Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C |
| Maximaal vermogen / m2 | < 800 W |
| Gemiddeld vermogen / m2 | < 280 W |
| Technologie voor zelfcontrole |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, Temperatuurscherm (aanpassing nodig) |
| Verwijderde controle |
Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, de gebruikers waarschuwingssignalen sturen. |
| Softwareomgeving | Windows-serie, Windows XP |
| Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% |
| Uniformiteit van de helderheid | < 10% |
| Kleuruniformiteit (chromatisch gecoördineerd) | ±0.003 |
| Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) |
| Contrast | (1000:1) |
| Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen |
| Vochtigheid (werk) | werken:10-95% |
| Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
GOB LED'sDisplay-serie
| Hoogte ((mm) | 1.25mm | 1.538mm | 1.667mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
| LED-type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kleur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Grootte van de module | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320* 160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Resolutie | 256*128 punten | 208*104 punten | 192*96 punten | 172*86 punten | 160 x 80 punten | 128 x 64 punten |
| Dichtheid | 640000 pixels/m2 | 426800 pixels/m2 | 360000 pixels/m2 | 288700 pixels/m2 | 250000 pixels/m2 | 160000 pixels/m2 |
| Vernieuwingspercentage | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Helderheid | > 500 cd/m2 | N 500 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 800 cd/m2 | > 800 cd/m2 |
| Framerate | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz |
| Zienhoek | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 |
| Grootte van de kast | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm |
| Resolutie | 512*384 punten | 416*312 Punten | 384*288 Punten | 344*258 punten | 320*240 punten | 256*192 punten |
| Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gewicht | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| IP-niveau | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Onze diensten
1. Service voor verkoop
Inspectie ter plaatse
Professionele ontwerpen
Bevestiging van de oplossing
Opleiding voorafgaand aan de exploitatie
Gebruik van software
Veilig gebruik
Onderhoud van apparatuur
Installatie-debuggen
Installatiegids
On-site debugging
Leveringsbevestiging
2Naverkoopservice.
Snelle reactie
Vaste vraagoplossing
Service-traceering
3. Dienstconcept:
Op tijd, attent, integriteit, tevredenheid.
We staan altijd vast aan ons serviceconcept en zijn trots op het vertrouwen en de reputatie van onze klanten.
4. Dienstenmissie
Beantwoord alle vragen; Behandel alle klachten; Vinnige klantenservice
Wij hadden onze dienstverlenende organisatie ontwikkeld door te reageren op en te voldoen aan de uiteenlopende en veeleisende behoeften van klanten door middel van een dienstverlenende missie.hoogopgeleide dienstverlenende organisatie.
5- Dienstdoel:
Wat u denkt dat we goed moeten doen; we moeten en zullen ons best doen om onze belofte te vervullen. We hebben altijd dit doel in gedachten. We kunnen niet roemen over het beste,Maar we zullen ons best doen om klanten te bevrijden van zorgen.Als u problemen heeft, hebben wij u al oplossingen voorgesteld.
| MOQ: | Onderhandeling |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Vluchtgeval, Triplexgeval |
| Delivery Period: | 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling |
| Payment Method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per maand |
P1.667 HD-LED-scherm 320X160mm Indoor GOB LED-scherm
P1.667 Indoor GOB LED Display vochtdicht, waterdicht, stofdicht, inslagdicht, UV-bestendige kast van 640x480 mm
Voordeel:
1Klassiek ontwerp en natuurlijke technologie, betrouwbare kwaliteit en geweldige prestaties.
2- Naadloze aansluitingstechniek, schermvlaktefout < 0,1 mm.
3Gepatenteerd masker, verwijdert de donkere vlekken, verbetert consistentie en kijkhoek.
4Hoog contrast, ideale grijschaal, die de meest echte beelden presenteert.
5- Ondersteuning helderheid en kleurcorrectie van het hele scherm.
6. Ideale belasting van vermogen en parameter instelling, maken scherm onder de beste werkomstandigheden,
Bovendien, verder vertragen helderheid en kleur vermindering.
Toepassingen
Gebruikt voor KTV, bar, podium achtergrond video muur, commerciële reclame display in Retail keten winkel, merk winkel, kleding winkels, metrostation, luchthaven, hotel, bank, supermarkt, apotheken,rechtenvrije zones.
Specificaties:
| GOB indoor SMD P1.667 | |
| Grootte van de lamp | SMD1212 |
| Resolutie/mm | 1.667 |
| Pixelconfiguratie | RGB 3 in 1 |
| Pixeldichtheid/pixels/sqm | 360000/m2 |
| Resolutie van de module | 192x96 |
| Grootte van de module/mm | 320x160 |
| Zicht afstand | ≥ 1 m |
| Eenpuntshelderheid aanpassen | Kan worden toegevoegd |
| Kleuren aanpassen met één punt | Kan worden toegevoegd |
| Helderheid van de witbalans | > 800cd/m2 |
| Kleurtemperatuur | 6500K-9500K |
| Horizontale kijkhoek | 160 (graden) |
| Verticale kijkhoek | 160 (graden) |
| Signal Process bit | 10 of 14 bit |
| Grijs proces | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Regelafstanden | Internetkabel: 100 m, multimodevezel: 500 m, monomodevezel: 5 km |
| Rijmodus | Constante aandrijflijn |
| Scanmodus | 1/48 |
| Framerate | 60 Hz |
| Hernieuwingsfrequentie | > 3840 Hz |
| Besturingsmodus | Computersynchrone |
| Helderheidsbereik |
Handmatig, automatisch, stapsgewijs, continu ingesteld 255 stappen, geen grijs verlies. |
| Buiten controlepunt | < 1/10000 |
| Werktijden | ≥ 72 uur |
| Gemiddelde tijd tussen het falen | > 5000 uur |
| Levensduur | 100000 uur |
| Levenswit (helderheid gehalveerd) | 50000 uur |
| Omgevingstemperatuurbereik | Werktemperatuurbereik: -20-45°C Bergingstemperatuurbereik: -30-65°C |
| Maximaal vermogen / m2 | < 800 W |
| Gemiddeld vermogen / m2 | < 280 W |
| Technologie voor zelfcontrole |
LED-spot zelfcontrole, communicatiecontrole, stroomcontrole, Temperatuurscherm (aanpassing nodig) |
| Verwijderde controle |
Remote controle en controle, potentiële storingen registreren, de gebruikers waarschuwingssignalen sturen. |
| Softwareomgeving | Windows-serie, Windows XP |
| Breedte van het lichtpunt tussen de centra | Afwijking < 3% |
| Uniformiteit van de helderheid | < 10% |
| Kleuruniformiteit (chromatisch gecoördineerd) | ±0.003 |
| Verzoek om stroomvoorziening | AC85-264V ((50Hz-60Hz) |
| Contrast | (1000:1) |
| Bescherming van het systeem | Vochtbestendig, stofbestendig, tegen hoge temperaturen, tegen corrosie, tegen brand, tegen statisch, tegen trillingen |
| Vochtigheid (werk) | werken:10-95% |
| Vochtigheid (opslag) | opslag:10-95% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
GOB LED'sDisplay-serie
| Hoogte ((mm) | 1.25mm | 1.538mm | 1.667mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
| LED-type | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kleur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Grootte van de module | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320* 160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
| Resolutie | 256*128 punten | 208*104 punten | 192*96 punten | 172*86 punten | 160 x 80 punten | 128 x 64 punten |
| Dichtheid | 640000 pixels/m2 | 426800 pixels/m2 | 360000 pixels/m2 | 288700 pixels/m2 | 250000 pixels/m2 | 160000 pixels/m2 |
| Vernieuwingspercentage | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Helderheid | > 500 cd/m2 | N 500 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 600 cd/m2 | > 800 cd/m2 | > 800 cd/m2 |
| Framerate | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz | 50 Hz-60 Hz |
| Zienhoek | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 |
| Grootte van de kast | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm | 640*480*60 mm |
| Resolutie | 512*384 punten | 416*312 Punten | 384*288 Punten | 344*258 punten | 320*240 punten | 256*192 punten |
| Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gewicht | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| IP-niveau | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Onze diensten
1. Service voor verkoop
Inspectie ter plaatse
Professionele ontwerpen
Bevestiging van de oplossing
Opleiding voorafgaand aan de exploitatie
Gebruik van software
Veilig gebruik
Onderhoud van apparatuur
Installatie-debuggen
Installatiegids
On-site debugging
Leveringsbevestiging
2Naverkoopservice.
Snelle reactie
Vaste vraagoplossing
Service-traceering
3. Dienstconcept:
Op tijd, attent, integriteit, tevredenheid.
We staan altijd vast aan ons serviceconcept en zijn trots op het vertrouwen en de reputatie van onze klanten.
4. Dienstenmissie
Beantwoord alle vragen; Behandel alle klachten; Vinnige klantenservice
Wij hadden onze dienstverlenende organisatie ontwikkeld door te reageren op en te voldoen aan de uiteenlopende en veeleisende behoeften van klanten door middel van een dienstverlenende missie.hoogopgeleide dienstverlenende organisatie.
5- Dienstdoel:
Wat u denkt dat we goed moeten doen; we moeten en zullen ons best doen om onze belofte te vervullen. We hebben altijd dit doel in gedachten. We kunnen niet roemen over het beste,Maar we zullen ons best doen om klanten te bevrijden van zorgen.Als u problemen heeft, hebben wij u al oplossingen voorgesteld.