| MOQ: | 5sqm |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | Vluchtgeval, Triplexgeval |
| Levertijd: | 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10K sqm per maand |
P2.5 Indoor Rental LED Display Front Service, Indoor Led Paneel Super Lichtgewicht 1/32 Scan
Beschrijving
1. Gemakkelijker te dragen.
2. Super Lichtgewicht
3. Gecombineerd met het besturingssysteem dat meer dan 14 bit verwerking heeft, wat een hoger grijswaardeniveau oplevert.
4. Rode, groene en blauwe LED-chips met ingekapselde behuizing, beter perspectief. Sterke aanpassing aan de omgeving.
Veelgebruikte toepassingen:
Podiumachtergrond, Binnenactiviteiten etc.
Specificaties
1. Technische parameter van indoor led-display
| Pixeldichtheid (pixel/㎡) | 160000 pixels |
| Witbalans helderheid (cd/㎡) | ≥1800 (instelbaar) |
| Maximaal stroomverbruik | 300W/kast |
| Gemiddeld stroomverbruik | 150W/kast |
| Kleurtemperatuur | 3200-9300 (instelbaar) |
| Kijkhoek | Horizontaal 110°;Verticaal 110° |
| Beste kijkafstand (m) | 6m—100m |
| Weergave Werkwijze | 1/32 scan |
| Digitale verwerking | 14 bit |
| Grijswaarde | 65536 niveaus per kleur |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥1200 |
| Ingangssignaal | Video: PAL/NTSC Optie: VGA, Video, DVD, TV, SDI.HDMI etc |
| Waterdicht | IP31 |
| Werktemperatuur (ºC) | -20~+45 |
| Vochtigheid (RV) | 10% - 80% |
| Opslagtemperatuur (ºC) | -30~+60 |
| Levensduur (50% helderheid) (Uren) | ≥100.000 |
| Ingangsspanning (VAC) | AC 220 (of 110V) |
| Ingangsvermogen Frequentie (Hertz) | 50 tot 60 |
| Dataverbinding | Super CAT6-kabel of Glasvezel |
| Besturingssysteem | Windows (98/2000/XP/Vista) |
| Blinde-punt-percentage | <0.00001 |
| Besturingsafstand | CAT6-kabel: 150 meter; Enkele vezel: tot 10 kilometer |
| Paneel Invoerformaat (Met Video Processor) | VGA, DVI, RGBHV, PbPr (HDTV), Composiet, S-Video, TV |
| Aardlekstroom (mA) | <2 |
| Pixelconfiguratie | SMD2020 | Pixelafstand | 2,5 mm |
| Module resolutie | 128x64 | Module grootte(B*H) | 320mm x 160mm |
| Gewicht per module | 0,35 kg | Maximaal stroomverbruik | 35w |
3. Indoor LED Display Kast
| Kastgrootte (B*H) | 640mm × 640mm | Module aantal | 2*4 stuks |
| Kastresolutie | 256 x 256 | Kastoppervlak | 0,23㎡ |
| Gewicht van één kast | 11 kg | Kastpixel | 65536 |
| Kastvlakheid | <0,2/㎡ | Kastmateriaal | Aluminiumlegering kast |
![]()
![]()
![]()
Productvoordeel
1. Gekenmerkt door hoge precisie, lichtgewicht, ultradun en spuitgietaluminium.
2. Biedt uitstekend contrast en beeldkwaliteit.
3. Robuuste structuur en hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat het LED-scherm een verbazingwekkende duurzaamheid heeft.
Onze diensten
1. Service voor de verkoop
Inspectie ter plaatse
Professioneel ontwerp
Oplossingsbevestiging
Training voor gebruik
Softwaregebruik
Veilige bediening
Onderhoud van apparatuur
Installatie debuggen
Installatiebegeleiding
Debugging ter plaatse
Leveringsbevestiging
2. After-sales service
Snelle reactie
Snelle probleemoplossing
Service tracing
3. Serviceconcept:
Tijdigheid, attentheid, integriteit, tevredenheidsservice.
We staan altijd op ons serviceconcept en zijn trots op het vertrouwen en de reputatie van onze klanten.
4. Servicemissie
Beantwoord alle vragen; Behandel alle klachten; Snelle klantenservice
We hebben onze serviceorganisatie ontwikkeld door te reageren op en te voldoen aan de diverse en veeleisende behoeften van klanten door middel van een servicemissie. We zijn een kosteneffectieve, zeer bekwame serviceorganisatie geworden.
5. Servicedoel:
Wat u heeft bedacht is wat we goed moeten doen; We moeten en zullen ons best doen om onze belofte na te komen. We houden dit servicedoel altijd in gedachten. We kunnen niet de beste zijn, maar we zullen ons best doen om klanten van zorgen te ontdoen. Wanneer u problemen ondervindt, hebben we al oplossingen aangedragen voordat u dat deed.
| MOQ: | 5sqm |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | Vluchtgeval, Triplexgeval |
| Levertijd: | 10 werkdagen na het ontvangen van de betaling |
| Betaalmethode: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 10K sqm per maand |
P2.5 Indoor Rental LED Display Front Service, Indoor Led Paneel Super Lichtgewicht 1/32 Scan
Beschrijving
1. Gemakkelijker te dragen.
2. Super Lichtgewicht
3. Gecombineerd met het besturingssysteem dat meer dan 14 bit verwerking heeft, wat een hoger grijswaardeniveau oplevert.
4. Rode, groene en blauwe LED-chips met ingekapselde behuizing, beter perspectief. Sterke aanpassing aan de omgeving.
Veelgebruikte toepassingen:
Podiumachtergrond, Binnenactiviteiten etc.
Specificaties
1. Technische parameter van indoor led-display
| Pixeldichtheid (pixel/㎡) | 160000 pixels |
| Witbalans helderheid (cd/㎡) | ≥1800 (instelbaar) |
| Maximaal stroomverbruik | 300W/kast |
| Gemiddeld stroomverbruik | 150W/kast |
| Kleurtemperatuur | 3200-9300 (instelbaar) |
| Kijkhoek | Horizontaal 110°;Verticaal 110° |
| Beste kijkafstand (m) | 6m—100m |
| Weergave Werkwijze | 1/32 scan |
| Digitale verwerking | 14 bit |
| Grijswaarde | 65536 niveaus per kleur |
| Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥1200 |
| Ingangssignaal | Video: PAL/NTSC Optie: VGA, Video, DVD, TV, SDI.HDMI etc |
| Waterdicht | IP31 |
| Werktemperatuur (ºC) | -20~+45 |
| Vochtigheid (RV) | 10% - 80% |
| Opslagtemperatuur (ºC) | -30~+60 |
| Levensduur (50% helderheid) (Uren) | ≥100.000 |
| Ingangsspanning (VAC) | AC 220 (of 110V) |
| Ingangsvermogen Frequentie (Hertz) | 50 tot 60 |
| Dataverbinding | Super CAT6-kabel of Glasvezel |
| Besturingssysteem | Windows (98/2000/XP/Vista) |
| Blinde-punt-percentage | <0.00001 |
| Besturingsafstand | CAT6-kabel: 150 meter; Enkele vezel: tot 10 kilometer |
| Paneel Invoerformaat (Met Video Processor) | VGA, DVI, RGBHV, PbPr (HDTV), Composiet, S-Video, TV |
| Aardlekstroom (mA) | <2 |
| Pixelconfiguratie | SMD2020 | Pixelafstand | 2,5 mm |
| Module resolutie | 128x64 | Module grootte(B*H) | 320mm x 160mm |
| Gewicht per module | 0,35 kg | Maximaal stroomverbruik | 35w |
3. Indoor LED Display Kast
| Kastgrootte (B*H) | 640mm × 640mm | Module aantal | 2*4 stuks |
| Kastresolutie | 256 x 256 | Kastoppervlak | 0,23㎡ |
| Gewicht van één kast | 11 kg | Kastpixel | 65536 |
| Kastvlakheid | <0,2/㎡ | Kastmateriaal | Aluminiumlegering kast |
![]()
![]()
![]()
Productvoordeel
1. Gekenmerkt door hoge precisie, lichtgewicht, ultradun en spuitgietaluminium.
2. Biedt uitstekend contrast en beeldkwaliteit.
3. Robuuste structuur en hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat het LED-scherm een verbazingwekkende duurzaamheid heeft.
Onze diensten
1. Service voor de verkoop
Inspectie ter plaatse
Professioneel ontwerp
Oplossingsbevestiging
Training voor gebruik
Softwaregebruik
Veilige bediening
Onderhoud van apparatuur
Installatie debuggen
Installatiebegeleiding
Debugging ter plaatse
Leveringsbevestiging
2. After-sales service
Snelle reactie
Snelle probleemoplossing
Service tracing
3. Serviceconcept:
Tijdigheid, attentheid, integriteit, tevredenheidsservice.
We staan altijd op ons serviceconcept en zijn trots op het vertrouwen en de reputatie van onze klanten.
4. Servicemissie
Beantwoord alle vragen; Behandel alle klachten; Snelle klantenservice
We hebben onze serviceorganisatie ontwikkeld door te reageren op en te voldoen aan de diverse en veeleisende behoeften van klanten door middel van een servicemissie. We zijn een kosteneffectieve, zeer bekwame serviceorganisatie geworden.
5. Servicedoel:
Wat u heeft bedacht is wat we goed moeten doen; We moeten en zullen ons best doen om onze belofte na te komen. We houden dit servicedoel altijd in gedachten. We kunnen niet de beste zijn, maar we zullen ons best doen om klanten van zorgen te ontdoen. Wanneer u problemen ondervindt, hebben we al oplossingen aangedragen voordat u dat deed.